PLANTILLA CONCENTRACIÓN TENERIFE
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | NICHEL HERNANDEZ | 1990 | 1.70 | BASE |
5 | CARLOS MARTIN | 1990 | 1.86 | ESCOLTA |
7 | ALEX LÓPEZ | 1991 | 1.90 | ESCOLTA |
8 | IÑAKI DIAZ-CANEJA | 1990 | 1.86 | BASE |
9 | JESÚS MEDINA | 1989 | 1.96 | ALERO |
10 | PEDRO FARIÑA | 1992 | 1.91 | ALERO |
11 | YERAY BAEZ | 1990 | 1.94 | ALERO |
12 | WILFRIED KOUTOUAN | 1991 | 2.02 | PIVOT |
13 | SERGE KONAN | 1991 | 2.03 | ALERO |
14 | KIKE SACRAMENTO | 1990 | 1.91 | ESCOLTA |
15 | JORDAN CASTRO | 1990 | 1.98 | PIVOT |
18 | PATRICK GNAGBO | 1990 | 2.04 | ALA-PIVOT |
17 | ||||
18 | ||||
Entrenador | RAMON CUBELES | |||
E. ayudante | LORETO VARELA | |||
E. ayudante | ANTONIO LENTINI | |||
Delegado | JORGE FALCÓN | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)